我公司專業生產搪玻璃反應釜、搪玻璃反應罐、反應釜等化工設備產品;
			
            

| 設備內 | 夾套內 | ||
| 填料密封 | 機械密封 | ||
| 設計壓力 MPa | ≤0.25 | 0.4 | 0.6 | 
| 設計溫度(℃) | 200 | 200 | 200 | 
| 工作溫度(℃) | 0-180 | ||
| 高電壓試驗(Kv) | 20 | ||
| 瓷層厚度(mm) | 0.8-2.0 | ||
| 耐溫差急變性(℃) | 令沖擊110、熱沖擊120 | ||
| 使用介質 | 能耐各種濃度的無機酸、有機酸、有機溶劑及弱堿的腐蝕(氫氟酸、含氟離子的介質、濃度 ≥30%,溫度≥180℃的濃磷酸和強堿除外) | ||
| 公稱容積 NOMINALVOLUME VN(L)  | 
            D | D1 | D2 | D3 | 
| K50 | 500 | 600 | 708 | 270 | 
| K100 | 600 | 700 | 826 | 270 | 
| K200 | 700 | 800 | 927 | 300 | 
| K300 | 800 | 900 | 1028 | 350 | 
| K500 | 900 | 1000 | 1127 | 350 | 
| K1000 | 1200 | 1300 | 1461 | 400 | 
| K1500 | 1300 | 1450 | 1655 | 400 | 
| K2000 | 1300 | 1450 | 1655 | 400 | 
| K3000 | 1600 | 1750 | 1960 | 450 | 
